MatheAss 9.0Algebra

Numeri primi

I numeri primi sono tutti numeri naturali con esattamente due fattori. Il numero 1 non è un numero primo, il numero 2 è l'unica primo pari. Euclide ha già dimostrato che ci sono infiniti numeri primi. È stato anche dimostrato che la sequenza dei numeri primi ha finestre delle dimensioni che desideriamo.

Se la differenza tra il limite di base e il limite di altezza è superiore a 50.000, il dominio viene tagliato automaticamente.

Chi vuole sapere quale ad es. è il 1000° numero primo, può anche essere determinato un elenco numerato. L'indice più il alto è 10000. È possibile scegliere tra un display riga per riga e un elenco di numeri uno sotto l'altro. Clic sulla legenda a destra per passare tra i due display.

Esempio:

Numeri primi tra 1000000000 e 100000000
1000000007 1000000009 1000000021 1000000033 1000000087 
1000000093 1000000097 1000000103 1000000123 1000000181 
1000000207 1000000223 1000000241 1000000271 1000000289 
1000000297 1000000321 1000000349 1000000363 1000000403 
1000000409 1000000411 1000000427 1000000433 1000000439 
1000000447 1000000453 1000000459 1000000483 1000000513 
1000000531 1000000579 1000000607 1000000613 1000000637 
1000000663 1000000711 1000000753 1000000787 1000000801 
1000000829 1000000861 1000000871 1000000891 1000000901 
1000000919 1000000931 1000000933 1000000993 
49 numeri primi
Numeri primi dal n° 1000
al n° 1008:

prim(1000)=7919
prim(1001)=7927
prim(1002)=7933
prim(1003)=7937
prim(1004)=7949
prim(1005)=7951
prim(1006)=7963
prim(1007)=7993
prim(1008)=8009

Vedi anche:

Scomposizione in fattori primi | Tuple prime
Wikipedia: Numero primo
Colofone ita.matheass.eu